Students
參加者名冊 · directory of EMBA participants across both streams and cohorts.
| Student | Stream | Cohort · Year | Role / Company | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
CK Cheung Ka Ming 张嘉明 · 30800000 | 綜合班 · INT | 2025· Y1 | Managing Director Pacific Trust HK · Banking | 540 of 1000 initial | |
WM Wong Mei Ling 王美玲 · 30800001 | 綜合班 · INT | 2025· Y1 | Chief Operating Officer Asia Med Group · Healthcare | 700 of 1000 initial | |
LH Lam Ho Yin 林浩然 · 30800002 | 環球班 · GLB | 2025· Y2 | Vice President, APAC Trident Freight · Logistics | 220 of 1000 initial | |
CW Choi Wing Sze 蔡咏思 · 30800003 | 環球班 · GLB | 2024· Y2 | Founder & CEO Vertex AI Labs · Tech | 80 of 1000 initial | |
TC Tang Chun Hei 邓进熙 · 30800004 | 綜合班 · INT | 2024· Y2 | Group COO Hin Sang Holdings · Manufacturing | 145 of 1000 initial | |
HP Ho Pui Yin 何佩贤 · 30800005 | 綜合班 · INT | 2025· Y1 | Partner Lee & Associates · Legal | 820 of 1000 initial | |
NT Ng Tsz Wai 吴子玮 · 30800006 | 環球班 · GLB | 2025· Y1 | CEO Wellbeing Foods · Consumer | 910 of 1000 initial | |
YK Yip Ka Wing 叶嘉颖 · 30800007 | 綜合班 · INT | 2024· Y2 | Director Harbour Properties · Real Estate | 60 of 1000 initial | |
CS Chow Sin Yi 周倩怡 · 30800008 | 環球班 · GLB | 2025· Y1 | VP Strategy Sunwave Power · Energy | 640 of 1000 initial | |
LC Leung Chi Ho 梁智豪 · 30800009 | 綜合班 · INT | 2025· Y1 | GM, Enterprise Linkup Communications · Telecom | 380 of 1000 initial | |
SH So Hiu Ching 苏晓晴 · 30800010 | 綜合班 · INT | 2024· Y2 | Regional Head Prudential Asia · Insurance | 200 of 1000 initial | |
TW Tam Wai Lun 谭伟伦 · 30800011 | 環球班 · GLB | 2025· Y1 | Co-Founder Bright Path Academy · Education | 760 of 1000 initial |
