Enrolments
登記管理 · pre-register core courses and review allocations across streams.
Select course
EMBA7001 · Strategic Leadership
Select cohorts
INT 2025 · 64 · GLB 2025 · 42
Confirm
106 students will be enrolled
| Student | Stream | Class | Mode | Bid | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheung Ka Ming 张嘉明 · 30800000 | 綜合班 · INT | CLS-7001-INT-A EMBA7001 | Pre-registered | — | In progress | ||
Cheung Ka Ming 张嘉明 · 30800000 | 綜合班 · INT | CLS-7001-INT-B EMBA7001 | Pre-registered | — | In progress | ||
Cheung Ka Ming 张嘉明 · 30800000 | 綜合班 · INT | CLS-8101-SHR EMBA8101 | Placement · allocated | 60 pt | Pending | ||
Cheung Ka Ming 张嘉明 · 30800000 | 綜合班 · INT | CLS-8104-SHR EMBA8104 | Placement · allocated | 90 pt | Pending | ||
Wong Mei Ling 王美玲 · 30800001 | 綜合班 · INT | CLS-7001-INT-A EMBA7001 | Pre-registered | — | In progress | ||
Lam Ho Yin 林浩然 · 30800002 | 環球班 · GLB | CLS-7001-GLB-A EMBA7001 | Pre-registered | — | In progress | ||
Choi Wing Sze 蔡咏思 · 30800003 | 環球班 · GLB | CLS-7001-GLB-A EMBA7001 | Pre-registered | — | In progress | ||
Tang Chun Hei 邓进熙 · 30800004 | 綜合班 · INT | CLS-8104-SHR EMBA8104 | Placement · allocated | 95 pt | Pending | ||
Ho Pui Yin 何佩贤 · 30800005 | 綜合班 · INT | CLS-8101-SHR EMBA8101 | Placement · allocated | 55 pt | Pending | ||
Ng Tsz Wai 吴子玮 · 30800006 | 環球班 · GLB | CLS-8105-SHR EMBA8105 | Preference | — | Pending | ||
Chow Sin Yi 周倩怡 · 30800008 | 環球班 · GLB | CLS-8102-SHR EMBA8102 | Placement · allocated | 45 pt | Pending | ||
Tam Wai Lun 谭伟伦 · 30800011 | 環球班 · GLB | CLS-8107-SHR EMBA8107 | Preference | — | Pending |
