选课交易纪录
点数变动详情
每次下标、调整、取消、中标及退款都会记录在案。可与上方的即时余额核对。
所有交易
共 8 条纪录 · 当前余额 540 点
| 时间 | 事件 | 科目 · 班别 | 点数变动 | 变动后余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 10:02 | 下标 | EMBA8101· Private Equity & Venture Investing | -60 | 940 | — |
| 2026年2月15日 10:10 | 下标 | EMBA8104· Generative AI for Business | -90 | 850 | Placed at max — justification captured |
| 2026年2月15日 10:20 | 下标 | EMBA8102· ESG, Climate & Sustainable Finance | -40 | 810 | — |
| 2026年2月17日 14:55 | 调整 | EMBA8101· Private Equity & Venture Investing | -10 | 800 | Placement raised 60 → 70 within window |
| 2026年2月18日 09:14 | 调整 | EMBA8101· Private Equity & Venture Investing | +10 | 810 | Placement lowered 70 → 60 within window |
| 2026年2月22日 18:05 | 中标 | EMBA8101· Private Equity & Venture Investing | 0 | 810 | Allocated · 60 pts charged |
| 2026年2月22日 18:05 | 中标 | EMBA8104· Generative AI for Business | 0 | 810 | Allocated · 90 pts charged |
| 2026年2月22日 18:05 | 退款 | EMBA8102· ESG, Climate & Sustainable Finance | +40 | 540 | Unsuccessful — full refund |
